Beitrags- und Gebührenordnung (gültig ab 23. April 2015)
| *bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer |
|
| Allgemeine Beiträge | |
| Jahresbeitrag je Mitglied inc. Verbandsbroschüre Pferdezucht in Rhld.-Pfalz-Saar | 65,00 € |
| Einmaliger Aufnahmebeitrag | 55,00 € |
| PZ Beitrag (einmalige Zahlung nur bei Nutzung des PZ durch Neumitglieder ab 2002) | 80,00 € |
| Zuchttierbeiträge | |
| Jahresbeitrag für Stuten (Reitpferd) | 20,00 € |
| Jahresbeitrag für Stuten (Pony, Kaltblut, andere Rassen) | 15,00 € |
| Ab der 11. Stute (Großzüchter) | 10,00 € |
| Jahresbeitrag Hengst (Reitpferd) | 200,00 € |
| Jahresbeitrag Hengst (Dartmoor, Shetland, Classic, Welsh A) | 75,00 € |
| Jahresbeitrag andere Hengste | 100,00 € |
| *bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer |
|
| ♦ Fohlenregistrierung und Equidenpässe | |
| Abstammungsnachweis | |
| Zentraler Termin | 50,00 € |
| Großzüchtertermin (ab 5 Fohlen eines Züchters), zzgl. Anfahrt | 60,00 € |
| Hoftermin, erstes Fohlen, zzgl. Anfahrt | 150,00 € |
| Hoftermin, jedes weitere Fohlen, | 80,00 € |
| Geburtsbescheinigungen | |
| Zentraler Termin | 75,00 € |
| Großzüchtertermin (ab 5 Fohlen eines Züchters), zzgl. Anfahrt | 90,00 € |
| Hoftermin, erstes Fohlen, zzgl. Anfahrt | 190,00 € |
| Hoftermin, jedes weitere Fohlen, | 140,00 € |
| Transponder (Züchter) | 20,00 € |
| Hengsthalterausgleichgebühr (Hengste, die nicht im HB I des PRPS eingetragen sind) | 30,00 € |
| Hengsthalterausgleichgebühr (Hengste anderer Verbände, die im HB II eingetragen sind und nicht im PRPS) | 50,00 € |
| *bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer |
|
| ♦ Stuteneintragung | |
| Eintragung in das Stutbuch I oder II | |
| 3- und 4-jährige Stuten auf Zentral-Terminen | 40,00 € |
| Ältere Stuten auf Zentral-Terminen | 50,00 € |
| 3- und 4- jährige Islandpferde auf Zentral-Terminen | 20,00 € |
| Ältere Islandpferde auf Zentral-Terminen | 25,00 € |
| Stuten aller Jahrgänge auf Großzüchterterminen, zzgl. Anfahrt | 60,00 € |
| Stuten aller Jahrgänge auf Hofterminen, zzgl. Anfahrt | 70,00 € |
| Eintragung in eines der Vorbücher | |
| Stuten aller Jahrgänge auf Zentral-Terminen | 70,00 € |
| Stuten aller Jahrgänge auf Großzüchterterminen, zzgl. Anfahrt | 90,00 € |
| Stuten aller Jahrgänge auf Hofterminen, zzgl. Anfahrt | 90,00 € |
| Höherbewertung von Stuten | 25,00 € |
| Wiedereintragung von Stuten | 25,00 € |
| Übernahme der Eintragung FN angeschlossener Verbände | 50,00 € |
| *bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer |
|
| ♦ Hengstkörung und Hengsteintragung | |
| Hengstvorbesichtigungsgebühr |
|
| Zentraltermin / Sammeltermin (Mitglieder) | 50,00 € |
| Zentraltermin / Sammeltermin (Nichtmitglieder) | 80,00 € |
| Hoftermin Mitglieder (zzgl. Anfahrt) | 150,00 € |
| Hoftermin Nichtmitglieder (zzgl. Anfahrt) | 180,00 € |
| Körgebühren | |
| Hauptkörung Warmbluthengst Süddt. Abstammung |
160,00 € |
| Hauptkörung Warmbluthengst andere Abstammung | 320,00 € |
| Hauptkörung andere Rassen | 100,00 € |
| Nachkörung Warmbluthengst | 350,00 € |
| Nachkörung andere Rassen | 250,00 € |
| Sonderkörung Warmbluthengst, zzgl. Reisekosten | 1.500,00 € |
| Widerspruchskörung Hengste aller Rassen | 750,00 € |
| (Rückerstattung auf 267,50 € bei positivem Körurteil) | |
| Eintragungsgebühren (Warmbluthengst) | |
| Nach Haupt-/ Nachkörung bei positivem Körurteil |
200,00 € |
| Wiedereintragung von Hengsten | 200,00 € |
| Übernahme der Eintragung aus anderen FN angeschlossenen Verbänden | 250,00 € |
| Eintragungsgebühren andere Rassen (Pony, Kaltblut und besondere Rassen) | |
| Nach Haupt-/ Nachkörung bei positivem Körurteil |
150,00 € |
| Wiedereintragung von Hengsten | 200,00 € |
| Übernahme der Eintragung aus anderen FN angeschlossenen Verbänden | 150,00 € |
| *bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer |
|
| ♦ Equidenpässe |
|
| Registrierung und Erstellung | 60,00 € |
| Nur Ausstellung (Registrierung durch den Tierarzt) | 50,00 € |
| Transponder (inkl. Implantierung) | 25,00 € |
| Transponder (Implantierung durch Tierarzt) | 20,00 € |
| Pedigreeeintrag Equidenpass (Nichtmitglieder) zzgl. zur Erstellung | 30,00 € |
| Equidenpass mit Pedigreeeintrag (Mitglieder) | 75,00 € |
| ♦ Sonstige Gebühren | |
| Besitzwechsel | 25,00 € |
| Wandlung der Zuchtbescheinigung | 15,00 € |
| Zweitschrift Abstammungsnachweis / Geburtsbescheinigung |
80,00 € |
| Zweitschrift Equidenpass | 50,00 € |
| Abnahmegebühr Zuchtstutenprüfung | 30,00 € |
| Brennen in Amtshilfe (im PZ) | 100,00 € |
| Brennen in Amtshilfe (Hoftermin / Großzüchtertermin), zzgl. Anfahrt | 150,00 € |
| Erstellen DNA-Antrag | 12,00 € |
| Vergabe FEIF-ID Nummer (betrifft nur Islandpferde) | 25,00 € |
| Namensvergabe Warmbluthengste (wird vom Verband bei FN beantragt) | 25,00 € |
| Namensvergabe Haflingerhengste (wird vom Verband bei FN beantragt) | 15,00 € |
| Pedigreeverschlüsselung je nach Aufwand |
12,00 € / 16,50 € |
| Messbescheinigung | 10,00 € |
| Arzneimittelanhang für ausländische Equiden | 10,00 € |
| Anfahrtspauschale | 30,00 € |
| Verkaufsanzeige im Internet (mit Foto) | 20,00 € |
| Verkaufsanzeige im Internet - Fohlen | 10,00 € |
| *bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Nettopreise. Hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer |
|
| ♦ Ordnungsmaßnahmen |
|
| Verspätete Abfohlmeldung | 25,00 € |
| Verstoß gegen Satzung / ZBO | 535,00 € |
Veröffentlicht in Verband
